docs: improve options description (#762)

This commit is contained in:
Ludovic Fernandez
2025-08-17 19:42:59 +02:00
committed by GitHub
parent 48bae073cb
commit e3ef6bcebb
20 changed files with 259 additions and 167 deletions

View File

@@ -37,24 +37,25 @@ linkTitle: 卡片
## 卡片参数
| 参数 | 描述 |
|----------- |-----------------------------------------------------------------|
| `link` | 链接地址(内部或外部)。 |
| `title` | 卡片的标题。 |
| `subtitle` | 卡片的副标题支持Markdown |
| `icon` | 图标名称。 |
| `tag` | 标签文本。 |
| `tagColor` | 标签颜色:`gray`(默认)、`yellow``red``blue`。 |
| 参数 | 描述 |
|------------|-----------------------------------------|
| `link` | 链接地址(内部或外部)。 |
| `title` | 卡片的标题。 |
| `subtitle` | 卡片的副标题支持Markdown。 |
| `icon` | 图标名称。 |
| `tag` | 标签文本。 |
| `tagType` | 标签类型:默认(灰色)、`info``warning``error`。 |
## 图片卡片
此外,卡片还支持通过以下参数添加图片并进行处理:
| 参数 | 描述 |
|----------- |---------------------------------------------|
| `image` | 指定卡片的图片URL。 |
| `method` | 设置Hugo的图片处理方法。 |
| `options` | 配置Hugo的图片处理选项。 |
| 参数 | 描述 |
|--------------|-------------------|
| `image` | 指定卡片的图片URL。 |
| `method` | 设置Hugo的图片处理方法。 |
| `options` | 配置Hugo的图片处理选项。 |
| `imageStyle` | 用于填充图片标签的style属性。 |
卡片支持三种类型的图片: